TABLA DE POSICIONES
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
DEF. DE BELGRANO | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 |
ATLANTA | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 8 | 14 |
ESTUDIANTES | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 |
TEMPERLEY | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 |
SAN TELMO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 |
SARMIENTO | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 |
ARMENIO | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 |
BROWN (ADROGUE) | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 14 | 1 |
MORON | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 |
ACASSUSO | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 13 | -3 |
BARRACAS CENTRAL | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 15 | 12 | 3 |
FLANDRIA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 |
PLATENSE | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 | 1 |
ALMAGRO | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 |
TRISTAN SUAREZ | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 11 | 12 | -1 |
COMUNICACIONES | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 |
COLEGIALES | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 |
VILLA SAN CARLOS | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 |
ITALIANO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 |
NUEVA CHICAGO | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 18 | -8 |
LOS ANDES | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 11 | 17 | -6 |
DEPORTIVO ESPAÑOL | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 15 | -7 |
Gentileza: Sentimiento Bohemio
0 comentarios